1 votes

Disposition des partitions de la Lenovo Tab 2

Je possède une Lenovo Tab 2 A7-20f.

Quand j'essaie cat /proc/emmc :

partno:    start_sect   nr_sects  partition_name
emmc_p1: 00000400 00000002 "ebr1"
emmc_p2: 00004800 00005000 "protect_f"
emmc_p3: 00009800 00005000 "protect_s"
emmc_p4: 0001ec00 00003000 "sec_ro"
emmc_p5: 0002e800 00300000 "android"
emmc_p6: 0032e800 0003f000 "cache"
emmc_p7: 0036d800 00b18000 "usrdata"

Et quand j'utilise cat /proc/partitions :

major minor  #blocks  name

   7        0       9570 loop0
 253        0     524288 zram0
 179        0    7613440 mmcblk0
 179        1          1 mmcblk0p1
 179        2      10240 mmcblk0p2
 179        3      10240 mmcblk0p3
 179        4       6144 mmcblk0p4
 179        5    1572864 mmcblk0p5
 179        6     129024 mmcblk0p6
 179        7    5816320 mmcblk0p7
 179       64       4096 mmcblk0boot1
 179       32       4096 mmcblk0boot0

Je ne pense pas que ce soit la disposition typique des partitions Android. Une idée de la partition de récupération et de la partition de démarrage ? Ou comment le découvrir ?

Mise à jour :
Quand je cherche /proc/dumchar_info Je reçois

Part\_Name  Size    StartAddr   Type    MapTo   Region
preloader    0x0000000000040000   0x0000000000000000   2   /dev/misc-sd     BOOT\_1
mbr          0x0000000000080000   0x0000000000000000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
ebr1         0x0000000000080000   0x0000000000080000   2   /dev/block/mmcblk0p1   USER
pro\_info     0x0000000000300000   0x0000000000100000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
nvram        0x0000000000500000   0x0000000000400000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
protect\_f    0x0000000000a00000   0x0000000000900000   2   /dev/block/mmcblk0p2   USER
protect\_s    0x0000000000a00000   0x0000000001300000   2   /dev/block/mmcblk0p3   USER
seccfg       0x0000000000020000   0x0000000001d00000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
uboot        0x0000000000060000   0x0000000001d20000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
bootimg      0x0000000001000000   0x0000000001d80000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
recovery     0x0000000001000000   0x0000000002d80000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
sec\_ro       0x0000000000600000   0x0000000003d80000   2   /dev/block/mmcblk0p4   USER
misc         0x0000000000080000   0x0000000004380000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
logo         0x0000000000300000   0x0000000004400000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
expdb        0x0000000000a00000   0x0000000004700000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
tee1         0x0000000000500000   0x0000000005100000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
tee2         0x0000000000500000   0x0000000005600000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
kb           0x0000000000100000   0x0000000005b00000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
dkb          0x0000000000100000   0x0000000005c00000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
android      0x0000000060000000   0x0000000005d00000   2   /dev/block/mmcblk0p5   USER
cache        0x0000000007e00000   0x0000000065d00000   2   /dev/block/mmcblk0p6   USER
usrdata      0x0000000163000000   0x000000006db00000   2   /dev/block/mmcblk0p7   USER
bmtpool      0x0000000001500000   0x00000000ffff00a8   2   /dev/block/mmcblk0     USER
Part\_Name:Partition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operate

Maintenant, comment puis-je trouver laquelle est la partition système et pourquoi Boot et Recovery sont une partition ?

0voto

Milner Points 533

Pourquoi le démarrage et la récupération sont-ils une seule partition ?

Vous trouverez la réponse à cette question dans un Entrée wiki sur Github . Citant la partie pertinente :

Comme les périphériques MTK utilisent le mécanisme uboot, les partitions, y compris les partitions de démarrage et de récupération, ne sont pas révélées comme des partitions séparées, mais plutôt accédées séquentiellement par les paramètres de taille et de démarrage.

Vous pouvez voir que cela se reflète dans votre sortie de /proc/dumchar_info La taille est la deuxième colonne, le secteur de départ la troisième. Pensez-y comme à des "images de disque stockées sur un support brut" (ce n'est pas une description exacte, mais c'est plus facile à visualiser).

Laquelle est la partition système ?

Ma première supposition (par le nom) était sec_ro (car le système est "ro", en lecture seule). Mais ce n'est pas assez précis. Pour le savoir, vous auriez besoin de la taille du secteur et de la taille de votre disque dur. /system partition, alors vous pouvez faire le calcul : /proc/emmc vous donne le "nombre de secteurs" que chaque partition occupe, en HEX. sec_ro occupe donc 0x3000 secteurs, soit 12288 en décimal. Avec une taille de secteur de 512 octets 1 cela ferait 6 MB - trop petit :) Une meilleure estimation est probablement p5 nommé "Android", dont le total est de 1,5 Go - cela semble être la taille correcte. cache es /cache y usrdata sera le /data partition.


1 : en fonction de Comprendre le format de fichier MBR/EBR de MTK

androidalle.com

AndroidAlle est une communauté de androiders où vous pouvez résoudre vos problèmes et vos doutes. Vous pouvez consulter les questions des autres sysadmins, poser vos propres questions ou résoudre celles des autres.

Powered by:

X